公司 | 多盘口 | 初 | 历史资料 | |||||
主队 | 盘口 | 客队 | 主队 | 盘口 | 客队 | |||
澳门 | 0.90 | 7.5 | 0.80 | 0.80 | 6.5 | 0.86 | 详 主 客 同 | |
易胜 | 1.01 | 7.5 | 0.88 | 0.87 | 9.5 | 0.90 | 详 主 客 同 | |
Crown | 0.90 | 7.5 | 0.90 | 0.91 | 7.5 | 0.85 | 详 主 客 同 | |
365 | 0.86 | 8.5 | 0.86 | 0.83 | 9.5 | 0.83 | 详 主 客 同 | |
伟得 | 0.88 | 7.5 | 0.83 | 0.85 | 6.5 | 0.85 | 详 主 客 同 | |
威廉 | 0.85 | 7.5 | 0.85 | 0.83 | 5.5 | 0.83 | 详 主 客 同 | |
Interwetten | 0.85 | 7.5 | 0.85 | 1.05 | 8.5 | 0.70 | 详 主 客 同 | |
立B | 0.83 | 8.5 | 0.83 | 0.44 | 7.5 | 1.60 | 详 主 客 同 | |
12B | 0.88 | 8.5 | 0.88 | 0.80 | 5.5 | 0.96 | 详 主 客 同 | |
利J | 0.98 | 7.5 | 0.88 | 0.70 | 7.5 | 1.06 | 详 主 客 同 |
澳门 | 易胜 | Crown | 365 | 伟得 | 利J | 变化时间 |
7.5 0.88 0.88 | 2021-03-24 19:35 | |||||
6.5 0.82 0.84 | 2021-03-24 19:35 | |||||
6.5 0.83 0.90 | 2021-03-24 19:33 | |||||
6.5 0.92 0.97 | 2021-03-24 19:33 | |||||
6.5 0.84 0.94 | 2021-03-24 19:32 | |||||
6.5 0.85 1.01 | 2021-03-24 19:31 | |||||
6.5 0.87 1.02 | 2021-03-24 19:31 | |||||
6.5 0.89 1.00 | 2021-03-24 19:30 | |||||
6.5 0.95 0.94 | 2021-03-24 19:29 | |||||
8.5 1.00 0.86 | 2021-03-24 19:28 | |||||
6.5 0.92 0.97 | 2021-03-24 19:28 | |||||
6.5 0.93 0.93 | 2021-03-24 19:28 | |||||
6.5 0.95 0.94 | 2021-03-24 19:28 | |||||
8.5 1.03 0.83 | 2021-03-24 19:28 | |||||
6.5 0.85 1.01 | 2021-03-24 19:27 | |||||
8.5 1.09 0.77 | 2021-03-24 19:27 | |||||
6.5 0.79 1.00 | 2021-03-24 19:27 | |||||
6.5 0.82 0.96 | 2021-03-24 19:25 | |||||
6.5 0.80 0.95 | 2021-03-24 19:24 | |||||
6.5 0.79 1.00 | 2021-03-24 19:24 | |||||
6.5 0.85 0.85 | 2021-03-24 19:21 | |||||
6.5 0.86 0.86 | 2021-03-24 19:20 | |||||
6.5 0.82 0.96 | 2021-03-24 19:18 | |||||
6.5 0.80 1.06 | 2021-03-24 19:18 | |||||
6.5 0.87 1.02 | 2021-03-24 19:14 | |||||
8.5 1.17 0.71 | 2021-03-24 19:14 | |||||
6.5 0.85 1.01 | 2021-03-24 19:14 | |||||
6.5 0.89 0.97 | 2021-03-24 19:11 | |||||
6.5 0.91 0.98 | 2021-03-24 19:11 | |||||
6.5 0.83 0.90 | 2021-03-24 19:11 | |||||
7.5 0.95 0.80 | 2021-03-24 19:09 | |||||
6.5 0.95 0.94 | 2021-03-24 19:08 | |||||
6.5 0.93 0.93 | 2021-03-24 19:08 | |||||
5.5 0.80 0.99 | 2021-03-24 19:08 | |||||
5.5 0.78 1.08 | 2021-03-24 19:07 | |||||
7.5 1.08 0.78 | 2021-03-24 19:07 | |||||
7.5 1.07 0.74 | 2021-03-24 19:07 | |||||
6.5 0.93 0.93 | 2021-03-24 19:07 | |||||
7.5 1.08 0.78 | 2021-03-24 19:07 | |||||
6.5 0.93 0.93 | 2021-03-24 19:07 | |||||
7.5 1.08 0.78 | 2021-03-24 19:06 | |||||
7.5 1.10 0.72 | 2021-03-24 19:05 | |||||
6.5 0.93 0.93 | 2021-03-24 19:05 | |||||
7.5 1.08 0.78 | 2021-03-24 19:04 | |||||
6.5 0.95 0.94 | 2021-03-24 19:03 | |||||
6.5 1.01 0.88 | 2021-03-24 19:02 | |||||
6.5 0.93 0.93 | 2021-03-24 19:02 | |||||
5.5 0.78 1.08 | 2021-03-24 19:01 | |||||
6.5 0.95 0.94 | 2021-03-24 19:01 | |||||
5.5 0.80 0.99 | 2021-03-24 19:00 | |||||
6.5 0.93 0.93 | 2021-03-24 19:00 | |||||
5.5 0.78 1.08 | 2021-03-24 18:59 | |||||
6.5 0.82 0.88 | 2021-03-24 18:59 | |||||
7.5 1.08 0.78 | 2021-03-24 18:59 | |||||
5.5 0.78 1.08 | 2021-03-24 18:59 | |||||
6.5 0.83 0.87 | 2021-03-24 18:58 | |||||
6.5 0.95 0.94 | 2021-03-24 18:56 | |||||
6.5 0.93 0.93 | 2021-03-24 18:56 | |||||
6.5 1.04 0.86 | 2021-03-24 18:54 | |||||
6.5 0.96 0.90 | 2021-03-24 18:53 | |||||
7.5 1.11 0.75 | 2021-03-24 18:53 | |||||
6.5 0.98 0.91 | 2021-03-24 18:53 | |||||
7.5 1.14 0.69 | 2021-03-24 18:52 | |||||
6.5 0.96 0.90 | 2021-03-24 18:52 | |||||
6.5 1.01 0.88 | 2021-03-24 18:51 | |||||
6.5 0.98 0.91 | 2021-03-24 18:49 | |||||
6.5 0.85 0.85 | 2021-03-24 18:49 | |||||
7.5 1.14 0.69 | 2021-03-24 18:48 | |||||
6.5 0.98 0.91 | 2021-03-24 18:47 | |||||
8.5 1.09 0.77 | 2021-03-24 18:45 | |||||
6.5 1.01 0.88 | 2021-03-24 18:45 | |||||
6.5 0.98 0.91 | 2021-03-24 18:44 | |||||
7.5 1.11 0.75 | 2021-03-24 18:44 | |||||
8.5 1.24 0.62 | 2021-03-24 18:44 | |||||
7.5 1.14 0.69 | 2021-03-24 18:43 | |||||
7.5 1.10 0.72 | 2021-03-24 18:42 | |||||
6.5 0.98 0.91 | 2021-03-24 18:41 | |||||
8.5 1.06 0.80 | 2021-03-24 18:41 | |||||
6.5 1.01 0.88 | 2021-03-24 18:41 | |||||
8.5 1.03 0.83 | 2021-03-24 18:40 | |||||
7.5 0.85 0.85 | 2021-03-24 18:36 | |||||
6.5 0.98 0.91 | 2021-03-24 18:33 | |||||
6.5 1.03 0.86 | 2021-03-24 18:32 | |||||
7.5 1.11 0.75 | 2021-03-24 18:30 | |||||
8.5 1.25 0.61 | 2021-03-24 18:30 | |||||
7.5 1.11 0.75 | 2021-03-24 18:30 | |||||
8.5 1.25 0.61 | 2021-03-24 18:30 | |||||
6.5 0.98 0.91 | 2021-03-24 18:26 | |||||
6.5 1.01 0.88 | 2021-03-24 18:25 | |||||
7.5 0.86 0.86 | 2021-03-24 18:20 | |||||
6.5 0.98 0.91 | 2021-03-24 18:16 | |||||
7.5 1.11 0.75 | 2021-03-24 18:15 | |||||
6.5 0.93 0.96 | 2021-03-24 18:15 | |||||
7.5 1.06 0.80 | 2021-03-24 18:14 | |||||
8.5 1.21 0.65 | 2021-03-24 18:14 | |||||
7.5 1.05 0.85 | 2021-03-24 18:11 | |||||
8.5 1.00 0.86 | 2021-03-24 18:08 | |||||
7.5 1.08 0.73 | 2021-03-24 18:08 | |||||
7.5 1.06 0.80 | 2021-03-24 18:08 | |||||
8.5 0.97 0.89 | 2021-03-24 18:05 | |||||
7.5 1.00 0.89 | 2021-03-24 18:05 | |||||
7.5 1.03 0.86 | 2021-03-24 18:02 | |||||
7.5 1.00 0.89 | 2021-03-24 18:01 | |||||
7.5 1.03 0.86 | 2021-03-24 17:57 | |||||
8.5 0.85 0.85 | 2021-03-24 17:55 | |||||
7.5 1.00 0.89 | 2021-03-24 17:52 | |||||
8.5 1.00 0.86 | 2021-03-24 17:49 | |||||
7.5 1.03 0.86 | 2021-03-24 17:46 | |||||
7.5 1.00 0.89 | 2021-03-24 17:45 | |||||
8.5 0.96 0.90 | 2021-03-24 17:38 | |||||
7.5 1.03 0.86 | 2021-03-24 17:38 | |||||
7.5 1.01 0.85 | 2021-03-24 17:36 | |||||
8.5 1.14 0.69 | 2021-03-24 17:33 | |||||
7.5 0.85 0.85 | 2021-03-24 17:32 | |||||
8.5 1.11 0.75 | 2021-03-24 17:31 | |||||
8.5 1.21 0.65 | 2021-03-24 17:31 | |||||
8.5 1.16 0.70 | 2021-03-24 17:30 | |||||
8.5 0.90 0.83 | 2021-03-24 17:29 | |||||
8.5 1.10 0.72 | 2021-03-24 17:29 | |||||
8.5 0.89 0.97 | 2021-03-24 17:28 | |||||
8.5 1.14 0.69 | 2021-03-24 17:28 | |||||
8.5 0.86 1.00 | 2021-03-24 17:28 | |||||
7.5 0.98 0.91 | 2021-03-24 17:27 | |||||
8.5 0.83 1.03 | 2021-03-24 17:27 | |||||
7.5 0.97 0.92 | 2021-03-24 17:27 | |||||
8.5 1.11 0.75 | 2021-03-24 17:26 | |||||
8.5 1.08 0.73 | 2021-03-24 17:26 | |||||
8.5 1.06 0.80 | 2021-03-24 17:26 | |||||
8.5 1.16 0.70 | 2021-03-24 17:26 | |||||
8.5 1.03 0.86 | 2021-03-24 17:25 | |||||
9.5 0.90 0.83 | 2021-03-24 17:23 | |||||
9.5 1.17 0.67 | 2021-03-24 17:23 | |||||
9.5 1.21 0.65 | 2021-03-24 17:22 | |||||
8.5 1.03 0.86 | 2021-03-24 17:20 | |||||
9.5 1.14 0.69 | 2021-03-24 17:20 | |||||
9.5 1.16 0.70 | 2021-03-24 17:20 | |||||
9.5 1.08 0.73 | 2021-03-24 17:19 | |||||
9.5 1.11 0.75 | 2021-03-24 17:19 | |||||
8.5 0.95 0.94 | 2021-03-24 17:18 | |||||
9.5 1.06 0.80 | 2021-03-24 17:18 | |||||
10.5 1.08 0.73 | 2021-03-24 17:18 | |||||
9.5 1.01 0.85 | 2021-03-24 17:18 | |||||
9.5 0.96 0.90 | 2021-03-24 17:18 | |||||
9.5 0.85 0.85 | 2021-03-24 16:58 | |||||
9.5 0.90 0.96 | 2021-03-24 16:54 | |||||
10.5 1.05 0.81 | 2021-03-24 16:54 | |||||
10.5 1.07 0.74 | 2021-03-24 16:52 | |||||
9.5 0.90 0.96 | 2021-03-24 16:52 | |||||
10.5 1.05 0.81 | 2021-03-24 16:52 | |||||
9.5 0.90 0.96 | 2021-03-24 16:51 | |||||
10.5 1.05 0.81 | 2021-03-24 16:51 | |||||
9.5 0.90 0.96 | 2021-03-24 16:50 | |||||
9.5 0.92 0.97 | 2021-03-24 16:48 | |||||
8.5 0.77 1.03 | 2021-03-24 16:48 | |||||
9.5 0.85 0.85 | 2021-03-24 16:47 | |||||
8.5 0.80 1.06 | 2021-03-24 16:46 | |||||
9.5 0.86 0.86 | 2021-03-24 16:42 | |||||
8.5 0.77 1.09 | 2021-03-24 16:42 | |||||
8.5 0.80 1.06 | 2021-03-24 16:41 | |||||
9.5 0.92 0.97 | 2021-03-24 16:40 | |||||
8.5 0.75 1.11 | 2021-03-24 16:40 | |||||
9.5 0.97 0.92 | 2021-03-24 16:38 | |||||
8.5 0.80 1.06 | 2021-03-24 16:37 | |||||
9.5 1.02 0.87 | 2021-03-24 16:37 | |||||
7.5 0.87 0.99 | 2021-03-24 16:37 | |||||
8.5 0.85 1.01 | 2021-03-24 16:36 | |||||
7.5 0.85 0.85 | 2021-03-24 16:34 | |||||
8.5 0.86 0.86 | 2021-03-24 16:31 | |||||
7.5 0.77 1.03 | 2021-03-24 16:31 | |||||
7.5 0.75 1.11 | 2021-03-24 16:30 | |||||
7.5 0.80 0.90 | 2021-03-24 16:29 | |||||
7.5 0.90 0.96 | 2021-03-24 16:26 | |||||
7.5 0.82 0.96 | 2021-03-24 16:24 | |||||
7.5 0.80 1.06 | 2021-03-24 16:24 | |||||
7.5 0.87 1.02 | 2021-03-24 16:23 | |||||
7.5 0.85 1.01 | 2021-03-24 16:23 | |||||
7.5 1.00 0.86 | 2021-03-24 16:22 | |||||
7.5 0.95 0.94 | 2021-03-24 16:20 | |||||
7.5 0.93 0.93 | 2021-03-24 16:20 | |||||
7.5 1.08 0.73 | 2021-03-24 16:20 | |||||
7.5 1.06 0.80 | 2021-03-24 16:19 | |||||
7.5 1.14 0.69 | 2021-03-24 16:13 | |||||
8.5 0.85 0.85 | 2021-03-24 16:13 | |||||
7.5 1.11 0.75 | 2021-03-24 16:13 | |||||
7.5 1.01 0.85 | 2021-03-24 16:12 | |||||
7.5 0.86 0.86 | 2021-03-24 16:12 | |||||
7.5 1.08 0.73 | 2021-03-24 16:12 | |||||
7.5 1.00 0.89 | 2021-03-24 16:11 | |||||
7.5 1.06 0.80 | 2021-03-24 16:11 | |||||
7.5 0.98 0.88 | 2021-03-24 16:11 | |||||
8.5 1.10 0.72 | 2021-03-24 16:10 | |||||
7.5 0.93 0.93 | 2021-03-24 16:10 | |||||
8.5 1.04 0.82 | 2021-03-24 16:09 | |||||
8.5 1.08 0.78 | 2021-03-24 16:09 | |||||
7.5 0.95 0.94 | 2021-03-24 16:06 | |||||
7.5 0.97 0.92 | 2021-03-24 16:05 | |||||
7.5 0.93 0.93 | 2021-03-24 16:05 | |||||
7.5 0.96 0.93 | 2021-03-24 16:04 | |||||
7.5 0.95 0.91 | 2021-03-24 16:03 | |||||
7.5 0.91 0.98 | 2021-03-24 15:50 | |||||
7.5 0.96 0.93 | 2021-03-24 15:44 | |||||
7.5 0.95 0.85 | 2021-03-24 15:44 | |||||
8.5 1.01 0.88 | 2021-03-24 15:41 | |||||
8.5 1.06 0.74 | 2021-03-24 15:31 | |||||
7.5 0.94 0.92 | 2021-03-24 15:31 | |||||
8.5 1.12 0.70 | 2021-03-24 15:31 | |||||
8.5 1.06 0.74 | 2021-03-24 15:23 | |||||
8.5 1.12 0.70 | 2021-03-24 15:17 | |||||
7.5 0.80 0.88 | 2021-03-24 15:16 | |||||
8.5 1.06 0.74 | 2021-03-24 15:14 | |||||
7.5 0.90 0.80 | 2021-03-24 15:11 | |||||
8.5 1.12 0.70 | 2021-03-24 15:05 | |||||
8.5 1.06 0.74 | 2021-03-24 15:05 | |||||
8.5 1.12 0.70 | 2021-03-24 15:03 | |||||
8.5 1.01 0.88 | 2021-03-24 15:02 | |||||
7.5 0.83 0.88 | 2021-03-24 14:59 | |||||
8.5 1.06 0.74 | 2021-03-24 14:58 | |||||
8.5 1.12 0.70 | 2021-03-24 14:58 | |||||
8.5 1.01 0.88 | 2021-03-24 14:57 | |||||
8.5 1.06 0.74 | 2021-03-24 14:56 | |||||
8.5 1.12 0.70 | 2021-03-24 14:54 | |||||
8.5 1.10 0.70 | 2021-03-24 14:53 | |||||
8.5 0.96 0.93 | 2021-03-24 14:48 | |||||
8.5 0.91 0.78 | 2021-03-24 14:47 | |||||
8.5 1.01 0.88 | 2021-03-24 14:46 | |||||
7.5 0.91 0.95 | 2021-03-24 14:44 | |||||
8.5 0.94 0.92 | 2021-03-24 14:42 | |||||
8.5 0.96 0.93 | 2021-03-24 14:40 | |||||
8.5 0.96 0.74 | 2021-03-24 14:38 | |||||
8.5 0.88 0.80 | 2021-03-24 14:36 | |||||
8.5 1.01 0.88 | 2021-03-24 14:31 | |||||
8.5 1.00 0.80 | 2021-03-24 14:31 | |||||
9.5 1.10 0.70 | 2021-03-24 14:31 | |||||
8.5 0.85 0.85 | 2021-03-24 14:30 | |||||
8.5 0.96 0.93 | 2021-03-24 14:28 | |||||
8.5 0.95 0.85 | 2021-03-24 14:27 | |||||
8.5 0.90 0.90 | 2021-03-24 14:24 | |||||
9.5 1.05 0.75 | 2021-03-24 14:24 | |||||
8.5 0.90 0.90 | 2021-03-24 14:24 | |||||
9.5 1.05 0.75 | 2021-03-24 14:24 | |||||
8.5 0.88 0.98 | 2021-03-24 14:12 | |||||
8.5 0.80 0.88 | 2021-03-24 13:50 | |||||
8.5 0.91 0.98 | 2021-03-24 13:48 | |||||
8.5 0.90 0.90 | 2021-03-24 13:47 | |||||
8.5 0.86 1.04 | 2021-03-24 13:45 | |||||
8.5 0.85 0.95 | 2021-03-24 13:44 | |||||
8.5 0.80 1.00 | 2021-03-24 13:43 | |||||
8.5 0.76 1.04 | 2021-03-24 13:42 | |||||
8.5 0.75 1.05 | 2021-03-24 13:41 | |||||
8.5 0.71 1.11 | 2021-03-24 13:39 | |||||
9.5 0.91 0.80 | 2021-03-24 13:38 | |||||
8.5 0.76 1.04 | 2021-03-24 13:37 | |||||
8.5 0.70 1.00 | 2021-03-24 13:35 | |||||
9.5 0.88 0.80 | 2021-03-24 13:32 | |||||
8.5 0.91 0.95 | 2021-03-24 13:31 | |||||
8.5 0.86 0.86 | 2021-03-24 13:30 | |||||
7.5 0.90 0.96 | 2021-03-24 13:30 | |||||
9.5 0.91 0.80 | 2021-03-24 13:30 | |||||
8.5 0.71 1.11 | 2021-03-24 13:27 | |||||
8.5 0.70 1.10 | 2021-03-24 13:26 | |||||
8.5 0.80 0.88 | 2021-03-24 13:21 | |||||
8.5 0.76 1.04 | 2021-03-24 13:21 | |||||
8.5 0.75 1.05 | 2021-03-24 13:20 | |||||
8.5 0.81 0.98 | 2021-03-24 13:19 | |||||
8.5 0.86 1.04 | 2021-03-24 13:19 | |||||
8.5 0.91 0.78 | 2021-03-24 13:18 | |||||
8.5 0.81 0.98 | 2021-03-24 13:17 | |||||
8.5 0.91 0.98 | 2021-03-24 13:17 | |||||
8.5 0.80 1.00 | 2021-03-24 13:17 | |||||
8.5 0.74 1.06 | 2021-03-24 13:17 | |||||
7.5 0.75 1.05 | 2021-03-24 13:13 | |||||
7.5 0.74 1.06 | 2021-03-24 13:12 | |||||
7.5 0.76 1.04 | 2021-03-24 13:07 | |||||
7.5 0.75 1.05 | 2021-03-24 13:07 | |||||
7.5 0.80 0.91 | 2021-03-24 13:06 | |||||
7.5 0.80 0.95 | 2021-03-24 13:06 | |||||
7.5 0.81 0.98 | 2021-03-24 13:04 | |||||
7.5 0.80 1.00 | 2021-03-24 13:03 | |||||
7.5 0.90 0.90 | 2021-03-24 13:03 | |||||
7.5 0.80 1.00 | 2021-03-24 13:03 | |||||
7.5 0.91 0.98 | 2021-03-24 13:02 | |||||
7.5 0.90 0.90 | 2021-03-24 13:02 | |||||
7.5 0.85 0.95 | 2021-03-24 13:01 | |||||
7.5 0.91 0.80 | 2021-03-24 13:01 | |||||
7.5 0.81 0.98 | 2021-03-24 13:00 | |||||
7.5 0.80 1.00 | 2021-03-24 13:00 | |||||
7.5 0.91 0.98 | 2021-03-24 12:59 | |||||
7.5 0.90 0.90 | 2021-03-24 12:59 | |||||
7.5 1.01 0.88 | 2021-03-24 12:59 | |||||
7.5 0.96 0.93 | 2021-03-24 12:58 | |||||
7.5 0.86 0.86 | 2021-03-24 12:58 | |||||
7.5 0.91 0.98 | 2021-03-24 12:55 | |||||
7.5 0.96 0.93 | 2021-03-24 12:54 | |||||
7.5 1.01 0.88 | 2021-03-24 12:52 | |||||
7.5 0.91 0.98 | 2021-03-24 12:51 | |||||
7.5 0.96 0.93 | 2021-03-24 12:49 | |||||
7.5 0.90 0.80 | 2021-03-24 12:46 | |||||
7.5 1.01 0.88 | 2021-03-24 12:43 | |||||
7.5 0.91 0.98 | 2021-03-24 12:42 | |||||
7.5 0.96 0.93 | 2021-03-24 12:41 | |||||
7.5 1.01 0.88 | 2021-03-24 12:40 | |||||
7.5 0.95 0.80 | 2021-03-24 12:34 | |||||
6.5 0.86 0.86 | 2021-03-24 12:33 | |||||
6.5 0.80 0.91 | 2021-03-24 12:28 | |||||
7.5 0.91 0.80 | 2021-03-24 12:16 | |||||
7.5 0.88 0.83 | 2021-03-24 12:13 | |||||
7.5 1.00 0.80 | 2021-03-24 12:13 | |||||
7.5 0.86 0.86 | 2021-03-24 12:12 | |||||
6.5 0.91 0.80 | 2021-03-24 12:11 | |||||
7.5 0.97 0.89 | 2021-03-24 12:08 | |||||
6.5 1.00 0.80 | 2021-03-24 12:08 | |||||
6.5 1.10 0.70 | 2021-03-24 12:06 | |||||
7.5 1.01 0.85 | 2021-03-24 12:05 | |||||
6.5 0.85 0.83 | 2021-03-24 12:05 | |||||
6.5 1.00 0.80 | 2021-03-24 12:01 | |||||
7.5 1.00 0.80 | 2021-03-24 12:00 | |||||
6.5 1.00 0.80 | 2021-03-24 12:00 | |||||
7.5 1.00 0.80 | 2021-03-24 12:00 | |||||
6.5 1.00 0.80 | 2021-03-24 12:00 | |||||
7.5 1.00 0.80 | 2021-03-24 12:00 | |||||
6.5 1.00 0.80 | 2021-03-24 12:00 | |||||
7.5 1.00 0.80 | 2021-03-24 12:00 | |||||
6.5 1.00 0.80 | 2021-03-24 12:00 | |||||
7.5 0.83 0.85 | 2021-03-24 11:53 | |||||
8.5 0.95 0.80 | 2021-03-24 11:51 | |||||
7.5 1.00 0.80 | 2021-03-24 11:49 | |||||
7.5 0.80 0.88 | 2021-03-24 11:41 | |||||
7.5 0.90 0.90 | 2021-03-24 11:19 | |||||
8.5 0.91 0.78 | 2021-03-24 11:19 | |||||
8.5 0.91 0.80 | 2021-03-24 11:16 | |||||
7.5 0.80 0.91 | 2021-03-24 11:04 | |||||
7.5 0.85 0.85 | 2021-03-24 08:12 | |||||
7.5 0.88 0.83 | 2021-03-24 07:39 | |||||
7.5 0.98 0.88 | 2021-03-24 06:46 | |||||
8.5 0.86 0.86 | 2021-03-24 02:15 |
说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
Copyright © 2002-2022 win007.com, 球 探 网. All Rights Reserved. |