公司 | 多盘口 | 初 | 历史资料 | |||||
主队 | 盘口 | 客队 | 主队 | 盘口 | 客队 | |||
澳门 | ||||||||
易胜 | 0.89 | -24.5 | 0.80 | 0.79 | -29.5 | 0.84 | 详 主 客 同 | |
Crown | 0.82 | -25 | 0.88 | 0.88 | -28 | 0.88 | 详 主 客 同 | |
365 | 0.83 | -24.5 | 0.83 | 0.76 | -29.5 | 0.90 | 详 主 客 同 | |
伟得 | ||||||||
威廉 | ||||||||
Interwetten | ||||||||
立B | 0.83 | -24.5 | 0.83 | 0.83 | -32.5 | 0.83 | 详 主 客 同 | |
12B | 0.86 | -25.5 | 0.90 | 0.67 | -30.5 | 0.99 | 详 主 客 同 | |
利J | 0.92 | -24.5 | 0.90 | 1.25 | -29.5 | 0.62 | 详 主 客 同 |
澳门 | 易胜 | Crown | 365 | 伟得 | 利J | 变化时间 |
-31.5 0.81 0.89 | 2022-01-12 19:28 | |||||
-31 0.87 0.83 | 2022-01-12 19:28 | |||||
-29.5 1.20 0.57 | 2022-01-12 19:27 | |||||
-31 0.88 0.82 | 2022-01-12 19:27 | |||||
-29.5 1.25 0.62 | 2022-01-12 19:26 | |||||
-31 0.83 0.87 | 2022-01-12 19:26 | |||||
-29.5 1.03 0.68 | 2022-01-12 19:26 | |||||
-29.5 1.06 0.76 | 2022-01-12 19:25 | |||||
-29.5 0.94 0.88 | 2022-01-12 19:24 | |||||
-31 0.88 0.82 | 2022-01-12 19:20 | |||||
-29.5 0.97 0.73 | 2022-01-12 19:19 | |||||
-30.5 0.83 0.83 | 2022-01-12 19:19 | |||||
-29.5 1.00 0.82 | 2022-01-12 19:18 | |||||
-27.5 0.84 0.84 | 2022-01-12 19:18 | |||||
-27.5 0.96 0.73 | 2022-01-12 19:18 | |||||
-28.5 0.92 0.78 | 2022-01-12 19:17 | |||||
-27.5 0.99 0.83 | 2022-01-12 19:17 | |||||
-28.5 0.89 0.81 | 2022-01-12 19:17 | |||||
-28.5 0.80 0.90 | 2022-01-12 19:17 | |||||
-24.5 1.04 0.68 | 2022-01-12 19:16 | |||||
-27.5 0.91 0.91 | 2022-01-12 19:16 | |||||
-28 0.79 0.91 | 2022-01-12 19:16 | |||||
-28 0.88 0.82 | 2022-01-12 19:15 | |||||
-24.5 1.07 0.75 | 2022-01-12 19:15 | |||||
-27 0.89 0.81 | 2022-01-12 19:15 | |||||
-24.5 0.98 0.72 | 2022-01-12 19:14 | |||||
-25 0.88 0.82 | 2022-01-12 19:02 | |||||
-24.5 0.94 0.75 | 2022-01-12 19:01 | |||||
-25 0.91 0.79 | 2022-01-12 19:00 | |||||
-24.5 0.97 0.85 | 2022-01-12 18:59 | |||||
-25.5 0.82 0.88 | 2022-01-12 18:59 | |||||
-25.5 0.88 0.82 | 2022-01-12 18:53 | |||||
-25 0.82 0.88 | 2022-01-12 18:47 | |||||
-23.5 0.83 0.83 | 2022-01-12 15:35 | |||||
-24.5 0.89 0.79 | 2022-01-12 15:13 | |||||
-24.5 0.89 0.80 | 2022-01-12 13:32 | |||||
-24.5 0.92 0.90 | 2022-01-12 12:45 | |||||
-24.5 1.00 0.71 | 2022-01-12 05:29 | |||||
-21.5 0.86 0.80 | 2022-01-12 04:42 | |||||
-20.5 0.83 0.83 | 2022-01-12 02:52 | |||||
-24.5 0.83 0.83 | 2022-01-11 20:38 |
说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
Copyright © 2002-2022 win007.com, 球 探 网. All Rights Reserved. |