公司 | 多盘口 | 初 | 历史资料 | |||||
主队 | 盘口 | 客队 | 主队 | 盘口 | 客队 | |||
澳门 | 0.96 | -2.5 | 0.84 | 0.80 | 11.5 | 0.92 | 详 主 客 同 | |
易胜 | 1.02 | -2.5 | 0.89 | 0.98 | 6.5 | 0.80 | 详 主 客 同 | |
Crown | 1.00 | -2.5 | 0.86 | 1.06 | 8.5 | 0.70 | 详 主 客 同 | |
365 | 0.90 | -3 | 0.90 | 0.95 | 6.5 | 0.80 | 详 主 客 同 | |
伟得 | 0.83 | -3.5 | 0.93 | 0.70 | 6.5 | 0.95 | 详 主 客 同 | |
威廉 | 0.91 | -3 | 0.91 | 0.62 | 10.5 | 1.30 | 详 主 客 同 | |
Interwetten | 0.90 | -2.5 | 0.80 | 0.95 | -2.5 | 0.85 | 详 主 客 同 | |
立B | 0.91 | -3.5 | 0.91 | 0.55 | 6.5 | 1.50 | 详 主 客 同 | |
12B | 0.94 | -3 | 0.94 | 0.93 | 8.5 | 0.83 | 详 主 客 同 | |
利J | 1.02 | -2.5 | 0.88 | 1.11 | 6.5 | 0.66 | 详 主 客 同 |
澳门 | 易胜 | Crown | 365 | 伟得 | 利J | 变化时间 |
-3.5 0.72 1.00 | 2021-12-06 08:12 | |||||
-3.5 0.85 0.91 | 2021-12-06 08:11 | |||||
-2.5 0.90 0.83 | 2021-12-06 08:11 | |||||
-2.5 0.90 0.90 | 2021-12-06 08:05 | |||||
-2.5 0.93 0.83 | 2021-12-06 08:04 | |||||
-2.5 0.94 0.83 | 2021-12-06 08:02 | |||||
-2.5 0.88 0.88 | 2021-12-06 08:02 | |||||
-3.5 0.80 0.92 | 2021-12-06 08:02 | |||||
-3.5 0.86 0.86 | 2021-12-06 08:01 | |||||
-2.5 0.90 0.87 | 2021-12-06 08:01 | |||||
-2.5 0.91 0.87 | 2021-12-06 08:01 | |||||
-2.5 0.86 0.86 | 2021-12-06 08:00 | |||||
-2.5 1.05 0.71 | 2021-12-06 08:00 | |||||
-2.5 0.88 0.84 | 2021-12-06 08:00 | |||||
-2.5 0.96 0.84 | 2021-12-06 07:59 | |||||
-2.5 1.00 0.91 | 2021-12-06 07:56 | |||||
-2.5 0.98 0.90 | 2021-12-06 07:56 | |||||
-2.5 1.00 0.80 | 2021-12-06 07:54 | |||||
-3 0.96 0.94 | 2021-12-06 07:51 | |||||
-3 0.94 0.96 | 2021-12-06 07:48 | |||||
-2.5 1.02 0.89 | 2021-12-06 07:47 | |||||
-2.5 1.00 0.89 | 2021-12-06 07:47 | |||||
-2.5 1.00 0.88 | 2021-12-06 07:47 | |||||
-2.5 0.90 0.90 | 2021-12-06 07:46 | |||||
-3 0.95 0.95 | 2021-12-06 07:45 | |||||
-3 0.93 0.97 | 2021-12-06 07:44 | |||||
-3.5 0.85 0.91 | 2021-12-06 07:29 | |||||
-2.5 0.95 0.86 | 2021-12-06 07:29 | |||||
-3.5 0.83 0.93 | 2021-12-06 07:29 | |||||
-3 0.95 0.95 | 2021-12-06 07:28 | |||||
-2.5 1.00 0.91 | 2021-12-06 07:28 | |||||
-2 1.13 0.78 | 2021-12-06 07:28 | |||||
-2.5 0.98 0.90 | 2021-12-06 07:27 | |||||
-2.5 0.97 0.91 | 2021-12-06 07:22 | |||||
-2.5 0.99 0.93 | 2021-12-06 07:21 | |||||
-2.5 0.96 0.92 | 2021-12-06 07:21 | |||||
-2.5 1.01 0.89 | 2021-12-06 07:10 | |||||
-2.5 0.98 0.94 | 2021-12-06 07:04 | |||||
-2.5 0.96 0.90 | 2021-12-06 07:03 | |||||
-1.5 1.10 0.80 | 2021-12-06 07:01 | |||||
-2.5 0.99 0.91 | 2021-12-06 06:38 | |||||
-3.5 0.80 1.11 | 2021-12-06 06:29 | |||||
-2.5 0.93 0.93 | 2021-12-06 06:28 | |||||
-2.5 0.96 0.94 | 2021-12-06 05:54 | |||||
-3 0.90 1.00 | 2021-12-06 04:57 | |||||
-3.5 0.83 1.07 | 2021-12-06 04:38 | |||||
-3.5 0.88 1.01 | 2021-12-06 04:38 | |||||
-2.5 0.98 0.82 | 2021-12-06 04:37 | |||||
-2.5 0.96 0.90 | 2021-12-06 04:37 | |||||
-3.5 0.85 1.05 | 2021-12-06 04:28 | |||||
-3.5 0.91 1.01 | 2021-12-06 04:28 | |||||
-2.5 0.90 0.90 | 2021-12-06 04:25 | |||||
-2.5 0.99 0.91 | 2021-12-06 04:23 | |||||
-2.5 0.91 0.85 | 2021-12-06 04:23 | |||||
-3.5 0.85 1.05 | 2021-12-06 04:18 | |||||
-2.5 1.00 0.86 | 2021-12-06 04:16 | |||||
-3.5 0.92 1.00 | 2021-12-06 04:16 | |||||
-3.5 0.83 0.93 | 2021-12-06 04:13 | |||||
-2.5 1.04 0.86 | 2021-12-06 04:12 | |||||
-3.5 0.85 0.91 | 2021-12-06 03:29 | |||||
-3.5 0.89 1.00 | 2021-12-06 03:07 | |||||
-2.5 1.03 0.83 | 2021-12-06 03:07 | |||||
-3.5 0.83 0.93 | 2021-12-06 02:17 | |||||
-2.5 0.95 0.86 | 2021-12-06 02:14 | |||||
-2.5 1.06 0.84 | 2021-12-06 02:13 | |||||
-2.5 0.90 0.90 | 2021-12-06 01:46 | |||||
-2.5 1.00 0.90 | 2021-12-06 01:32 | |||||
-2.5 0.93 0.83 | 2021-12-06 01:01 | |||||
-2.5 0.99 0.91 | 2021-12-06 00:59 | |||||
-3.5 0.87 1.02 | 2021-12-06 00:36 | |||||
-3.5 0.84 1.06 | 2021-12-06 00:31 | |||||
-2.5 0.98 0.92 | 2021-12-05 23:59 | |||||
-2.5 0.95 0.86 | 2021-12-05 23:55 | |||||
-3.5 0.87 1.02 | 2021-12-05 23:41 | |||||
-2.5 0.86 0.95 | 2021-12-05 23:41 | |||||
-2.5 0.91 0.85 | 2021-12-05 23:38 | |||||
-3 0.86 0.95 | 2021-12-05 20:42 | |||||
-2.5 0.95 0.83 | 2021-12-05 20:40 | |||||
-2.5 1.00 0.90 | 2021-12-05 20:39 | |||||
-2.5 1.03 0.87 | 2021-12-05 19:31 | |||||
-2.5 1.03 0.88 | 2021-12-05 18:46 | |||||
-2.5 1.01 0.85 | 2021-12-05 18:45 | |||||
-2.5 1.02 0.89 | 2021-12-05 15:49 | |||||
-2.5 0.96 0.84 | 2021-12-05 13:52 | |||||
-2.5 1.00 0.86 | 2021-12-05 12:12 | |||||
-2.5 1.02 0.88 | 2021-12-05 11:43 | |||||
-2.5 1.03 0.87 | 2021-12-05 07:46 | |||||
-2.5 1.02 0.88 | 2021-12-05 06:59 | |||||
-3 0.90 0.90 | 2021-12-05 06:20 | |||||
-3.5 0.85 0.91 | 2021-12-05 06:07 | |||||
-3 0.95 0.86 | 2021-12-05 06:05 | |||||
-3 0.90 0.90 | 2021-12-05 06:01 | |||||
-3.5 0.83 0.93 | 2021-12-05 05:16 |
说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
Copyright © 2002-2022 win007.com, 球 探 网. All Rights Reserved. |