公司 | 多盘口 | 初 | 变化时间 | |||||
大分 | 盘口 | 小分 | 大分 | 盘口 | 小分 | |||
澳门 | 0.82 | 211.5 | 0.82 | 0.80 | 210.5 | 0.80 | 2021-03-24 19:35 详 | |
易胜 | 1.07 | 212.5 | 0.82 | 0.74 | 181.5 | 0.95 | 2021-03-24 21:29 详 | |
Crown | 0.88 | 212.5 | 0.88 | 0.83 | 183.5 | 0.83 | 2021-03-24 21:26 详 | |
365 | 0.86 | 216.5 | 0.86 | 0.80 | 180.5 | 0.86 | 2021-03-24 21:29 详 | |
伟得 | 0.83 | 211.5 | 0.88 | 0.85 | 209.5 | 0.85 | 2021-03-24 17:55 详 | |
威廉 | 0.85 | 211.5 | 0.85 | 0.85 | 209.5 | 0.85 | 2021-03-24 14:36 详 | |
Interwetten | 0.70 | 209.5 | 1.05 | 0.83 | 187.5 | 0.83 | 2021-03-24 21:07 详 | |
立B | 0.83 | 214.5 | 0.83 | 1.20 | 185.5 | 0.57 | 2021-03-24 21:27 详 | |
12B | 0.85 | 214.5 | 0.85 | 0.90 | 183.5 | 0.80 | 2021-03-24 21:33 详 | |
利J | 0.99 | 212.5 | 0.85 | 1.00 | 188.5 | 0.70 | 2021-03-24 21:20 详 |
澳门 | 易胜 | Crown | 365 | 伟得 | 利J | 变化时间 |
208.5 0.70 1.00 | 2021-03-24 19:35 | |||||
210.5 0.80 0.80 | 2021-03-24 19:35 | |||||
208.5 0.80 0.80 | 2021-03-24 19:35 | |||||
209.5 0.93 0.91 | 2021-03-24 19:34 | |||||
209.5 1.04 0.84 | 2021-03-24 19:34 | |||||
209.5 0.89 0.95 | 2021-03-24 19:34 | |||||
208.5 0.93 0.94 | 2021-03-24 19:29 | |||||
208.5 0.99 0.88 | 2021-03-24 19:28 | |||||
209.5 0.86 0.98 | 2021-03-24 19:28 | |||||
208.5 0.93 0.94 | 2021-03-24 19:27 | |||||
208.5 0.95 0.92 | 2021-03-24 19:27 | |||||
208.5 0.99 0.88 | 2021-03-24 19:26 | |||||
208.5 0.95 0.92 | 2021-03-24 19:25 | |||||
208.5 0.99 0.88 | 2021-03-24 19:25 | |||||
209.5 0.90 0.94 | 2021-03-24 19:24 | |||||
208.5 0.93 0.94 | 2021-03-24 19:24 | |||||
209.5 0.84 1.00 | 2021-03-24 19:24 | |||||
208.5 0.95 0.92 | 2021-03-24 19:24 | |||||
208.5 0.99 0.88 | 2021-03-24 19:23 | |||||
208.5 0.95 0.92 | 2021-03-24 19:20 | |||||
208.5 0.99 0.88 | 2021-03-24 19:19 | |||||
209.5 1.07 0.82 | 2021-03-24 19:19 | |||||
208.5 0.99 0.88 | 2021-03-24 19:18 | |||||
209.5 0.81 1.03 | 2021-03-24 19:18 | |||||
208.5 0.95 0.92 | 2021-03-24 19:17 | |||||
208.5 0.99 0.88 | 2021-03-24 19:16 | |||||
208.5 0.95 0.92 | 2021-03-24 19:16 | |||||
209.5 0.85 0.99 | 2021-03-24 19:14 | |||||
208.5 0.99 0.88 | 2021-03-24 19:14 | |||||
209.5 1.09 0.75 | 2021-03-24 19:12 | |||||
208.5 0.99 0.85 | 2021-03-24 19:12 | |||||
209.5 1.09 0.75 | 2021-03-24 19:11 | |||||
208.5 0.99 0.85 | 2021-03-24 19:11 | |||||
209.5 1.09 0.75 | 2021-03-24 19:11 | |||||
208.5 0.99 0.85 | 2021-03-24 19:11 | |||||
208.5 0.95 0.92 | 2021-03-24 19:10 | |||||
208.5 0.99 0.88 | 2021-03-24 19:09 | |||||
208.5 0.95 0.92 | 2021-03-24 19:08 | |||||
209.5 1.09 0.75 | 2021-03-24 19:08 | |||||
210.5 1.06 0.72 | 2021-03-24 19:08 | |||||
210.5 1.19 0.65 | 2021-03-24 19:07 | |||||
208.5 0.99 0.85 | 2021-03-24 19:07 | |||||
209.5 1.09 0.75 | 2021-03-24 19:07 | |||||
208.5 0.99 0.85 | 2021-03-24 19:07 | |||||
209.5 1.09 0.75 | 2021-03-24 19:07 | |||||
208.5 0.99 0.85 | 2021-03-24 19:06 | |||||
208.5 0.95 0.92 | 2021-03-24 19:06 | |||||
208.5 0.99 0.88 | 2021-03-24 19:05 | |||||
208.5 0.95 0.92 | 2021-03-24 19:05 | |||||
209.5 1.09 0.75 | 2021-03-24 19:05 | |||||
209.5 0.80 1.04 | 2021-03-24 19:04 | |||||
208.5 0.99 0.85 | 2021-03-24 19:04 | |||||
208.5 0.99 0.88 | 2021-03-24 19:03 | |||||
209.5 0.98 0.78 | 2021-03-24 19:02 | |||||
209.5 1.09 0.75 | 2021-03-24 19:02 | |||||
210.5 1.19 0.65 | 2021-03-24 19:01 | |||||
209.5 0.84 1.00 | 2021-03-24 19:01 | |||||
208.5 0.99 0.88 | 2021-03-24 19:01 | |||||
210.5 1.11 0.69 | 2021-03-24 19:00 | |||||
209.5 1.09 0.75 | 2021-03-24 19:00 | |||||
210.5 1.19 0.65 | 2021-03-24 18:59 | |||||
208.5 0.99 0.85 | 2021-03-24 18:59 | |||||
210.5 1.19 0.65 | 2021-03-24 18:59 | |||||
209.5 1.07 0.82 | 2021-03-24 18:59 | |||||
209.5 0.92 0.92 | 2021-03-24 18:57 | |||||
209.5 0.98 0.78 | 2021-03-24 18:57 | |||||
209.5 0.88 0.96 | 2021-03-24 18:57 | |||||
208.5 0.99 0.88 | 2021-03-24 18:55 | |||||
209.5 1.09 0.75 | 2021-03-24 18:55 | |||||
209.5 0.84 1.00 | 2021-03-24 18:55 | |||||
209.5 1.04 0.80 | 2021-03-24 18:53 | |||||
210.5 1.13 0.71 | 2021-03-24 18:53 | |||||
209.5 1.05 0.83 | 2021-03-24 18:51 | |||||
209.5 0.98 0.89 | 2021-03-24 18:50 | |||||
209.5 0.80 1.04 | 2021-03-24 18:50 | |||||
209.5 1.00 0.87 | 2021-03-24 18:48 | |||||
209.5 0.84 1.00 | 2021-03-24 18:47 | |||||
209.5 0.88 0.96 | 2021-03-24 18:47 | |||||
209.5 1.05 0.83 | 2021-03-24 18:46 | |||||
209.5 1.04 0.80 | 2021-03-24 18:45 | |||||
209.5 0.99 0.88 | 2021-03-24 18:44 | |||||
209.5 0.99 0.85 | 2021-03-24 18:44 | |||||
210.5 1.09 0.75 | 2021-03-24 18:44 | |||||
209.5 0.99 0.85 | 2021-03-24 18:43 | |||||
209.5 0.92 0.95 | 2021-03-24 18:43 | |||||
209.5 0.96 0.91 | 2021-03-24 18:41 | |||||
209.5 0.92 0.95 | 2021-03-24 18:40 | |||||
209.5 0.96 0.91 | 2021-03-24 18:37 | |||||
209.5 0.92 0.95 | 2021-03-24 18:36 | |||||
209.5 0.96 0.91 | 2021-03-24 18:33 | |||||
209.5 0.96 0.88 | 2021-03-24 18:32 | |||||
209.5 0.92 0.92 | 2021-03-24 18:31 | |||||
210.5 0.80 1.04 | 2021-03-24 18:31 | |||||
210.5 0.92 0.92 | 2021-03-24 18:31 | |||||
210.5 0.86 1.01 | 2021-03-24 18:30 | |||||
210.5 0.85 1.03 | 2021-03-24 18:26 | |||||
210.5 0.71 1.07 | 2021-03-24 18:03 | |||||
209.5 0.80 1.04 | 2021-03-24 18:02 | |||||
210.5 0.85 1.03 | 2021-03-24 17:59 | |||||
209.5 0.85 0.85 | 2021-03-24 17:55 | |||||
210.5 0.71 1.07 | 2021-03-24 17:55 | |||||
210.5 0.80 1.04 | 2021-03-24 17:54 | |||||
209.5 0.83 0.90 | 2021-03-24 17:53 | |||||
210.5 0.86 1.02 | 2021-03-24 17:51 | |||||
210.5 0.85 0.99 | 2021-03-24 17:50 | |||||
210.5 0.96 0.91 | 2021-03-24 17:45 | |||||
209.5 0.84 1.00 | 2021-03-24 17:43 | |||||
210.5 0.92 0.95 | 2021-03-24 17:43 | |||||
210.5 0.92 0.92 | 2021-03-24 17:42 | |||||
209.5 0.86 1.02 | 2021-03-24 17:37 | |||||
209.5 0.85 0.99 | 2021-03-24 17:36 | |||||
209.5 0.92 0.92 | 2021-03-24 17:35 | |||||
208.5 0.80 0.84 | 2021-03-24 17:33 | |||||
208.5 0.99 0.88 | 2021-03-24 17:31 | |||||
208.5 0.93 0.94 | 2021-03-24 17:29 | |||||
209.5 0.88 0.96 | 2021-03-24 17:29 | |||||
208.5 0.95 0.92 | 2021-03-24 17:27 | |||||
209.5 0.90 0.83 | 2021-03-24 17:24 | |||||
209.5 1.09 0.75 | 2021-03-24 17:21 | |||||
210.5 1.17 0.67 | 2021-03-24 17:21 | |||||
209.5 0.92 0.92 | 2021-03-24 17:18 | |||||
208.5 0.99 0.88 | 2021-03-24 17:16 | |||||
209.5 1.09 0.75 | 2021-03-24 17:15 | |||||
208.5 1.07 0.82 | 2021-03-24 17:11 | |||||
208.5 1.02 0.86 | 2021-03-24 17:07 | |||||
209.5 0.89 0.95 | 2021-03-24 17:03 | |||||
209.5 0.93 0.91 | 2021-03-24 17:01 | |||||
209.5 1.14 0.70 | 2021-03-24 16:54 | |||||
208.5 1.05 0.79 | 2021-03-24 16:54 | |||||
209.5 1.14 0.70 | 2021-03-24 16:52 | |||||
208.5 1.05 0.79 | 2021-03-24 16:52 | |||||
209.5 1.14 0.70 | 2021-03-24 16:51 | |||||
208.5 1.05 0.79 | 2021-03-24 16:51 | |||||
208.5 1.07 0.82 | 2021-03-24 16:50 | |||||
207.5 0.80 0.84 | 2021-03-24 16:49 | |||||
208.5 1.02 0.86 | 2021-03-24 16:49 | |||||
208.5 1.07 0.82 | 2021-03-24 16:48 | |||||
209.5 1.05 0.73 | 2021-03-24 16:48 | |||||
208.5 1.07 0.82 | 2021-03-24 16:37 | |||||
208.5 1.05 0.83 | 2021-03-24 16:35 | |||||
209.5 0.94 0.70 | 2021-03-24 16:29 | |||||
208.5 1.07 0.82 | 2021-03-24 16:27 | |||||
209.5 1.00 0.84 | 2021-03-24 16:26 | |||||
208.5 1.02 0.86 | 2021-03-24 16:26 | |||||
208.5 1.07 0.82 | 2021-03-24 16:16 | |||||
209.5 1.05 0.73 | 2021-03-24 16:16 | |||||
209.5 1.14 0.70 | 2021-03-24 16:14 | |||||
208.5 1.05 0.79 | 2021-03-24 16:13 | |||||
210.5 0.85 0.85 | 2021-03-24 16:13 | |||||
209.5 1.14 0.70 | 2021-03-24 16:12 | |||||
208.5 1.05 0.79 | 2021-03-24 16:12 | |||||
208.5 1.07 0.82 | 2021-03-24 16:11 | |||||
208.5 1.05 0.83 | 2021-03-24 16:10 | |||||
209.5 1.14 0.70 | 2021-03-24 16:10 | |||||
208.5 1.05 0.79 | 2021-03-24 16:09 | |||||
208.5 0.99 0.85 | 2021-03-24 16:09 | |||||
208.5 0.99 0.88 | 2021-03-24 16:06 | |||||
209.5 1.09 0.75 | 2021-03-24 16:05 | |||||
209.5 1.08 0.81 | 2021-03-24 16:05 | |||||
209.5 1.06 0.78 | 2021-03-24 16:03 | |||||
209.5 1.06 0.72 | 2021-03-24 15:58 | |||||
209.5 0.98 0.78 | 2021-03-24 15:56 | |||||
209.5 0.95 0.89 | 2021-03-24 15:53 | |||||
208.5 1.07 0.82 | 2021-03-24 15:44 | |||||
208.5 0.93 0.94 | 2021-03-24 15:36 | |||||
208.5 1.07 0.82 | 2021-03-24 15:17 | |||||
208.5 0.99 0.88 | 2021-03-24 14:54 | |||||
208.5 0.88 0.80 | 2021-03-24 14:53 | |||||
210.5 1.00 0.76 | 2021-03-24 14:50 | |||||
208.5 1.07 0.82 | 2021-03-24 14:42 | |||||
209.5 1.06 0.70 | 2021-03-24 14:42 | |||||
209.5 0.86 0.78 | 2021-03-24 14:38 | |||||
210.5 1.06 0.70 | 2021-03-24 14:31 | |||||
209.5 0.96 0.80 | 2021-03-24 14:31 | |||||
208.5 0.80 0.88 | 2021-03-24 14:27 | |||||
211.5 1.05 0.74 | 2021-03-24 14:27 | |||||
210.5 1.06 0.72 | 2021-03-24 14:26 | |||||
210.5 1.06 0.70 | 2021-03-24 14:25 | |||||
210.5 1.01 0.75 | 2021-03-24 14:24 | |||||
209.5 0.91 0.85 | 2021-03-24 14:24 | |||||
210.5 0.99 0.77 | 2021-03-24 14:24 | |||||
210.5 1.01 0.75 | 2021-03-24 14:24 | |||||
209.5 0.91 0.85 | 2021-03-24 14:24 | |||||
209.5 0.94 0.90 | 2021-03-24 14:23 | |||||
210.5 1.01 0.75 | 2021-03-24 14:23 | |||||
211.5 0.99 0.77 | 2021-03-24 14:16 | |||||
211.5 1.05 0.83 | 2021-03-24 14:14 | |||||
209.5 0.80 0.88 | 2021-03-24 14:10 | |||||
211.5 0.99 0.77 | 2021-03-24 13:58 | |||||
212.5 1.00 0.76 | 2021-03-24 13:56 | |||||
211.5 1.05 0.83 | 2021-03-24 13:56 | |||||
210.5 0.80 0.88 | 2021-03-24 13:52 | |||||
211.5 0.98 0.89 | 2021-03-24 13:52 | |||||
211.5 1.05 0.83 | 2021-03-24 13:51 | |||||
212.5 0.95 0.80 | 2021-03-24 13:48 | |||||
211.5 0.99 0.77 | 2021-03-24 13:45 | |||||
211.5 1.01 0.75 | 2021-03-24 13:45 | |||||
211.5 1.07 0.82 | 2021-03-24 13:45 | |||||
211.5 0.96 0.80 | 2021-03-24 13:44 | |||||
212.5 1.04 0.80 | 2021-03-24 13:40 | |||||
212.5 1.07 0.82 | 2021-03-24 13:37 | |||||
212.5 0.95 0.89 | 2021-03-24 13:37 | |||||
213.5 0.86 0.86 | 2021-03-24 13:06 | |||||
212.5 0.99 0.88 | 2021-03-24 13:02 | |||||
212.5 1.07 0.82 | 2021-03-24 12:58 | |||||
212.5 0.93 0.94 | 2021-03-24 12:54 | |||||
212.5 0.99 0.88 | 2021-03-24 12:49 | |||||
211.5 0.82 0.82 | 2021-03-24 12:46 | |||||
212.5 1.07 0.82 | 2021-03-24 12:40 | |||||
212.5 0.86 0.86 | 2021-03-24 12:21 | |||||
212.5 0.87 0.97 | 2021-03-24 12:21 | |||||
212.5 0.96 0.80 | 2021-03-24 12:20 | |||||
212.5 1.01 0.75 | 2021-03-24 12:19 | |||||
212.5 0.96 0.80 | 2021-03-24 12:18 | |||||
212.5 0.88 0.88 | 2021-03-24 11:19 | |||||
213.5 0.86 0.86 | 2021-03-24 10:52 | |||||
211.5 0.83 0.88 | 2021-03-24 07:39 | |||||
212.5 0.99 0.85 | 2021-03-24 06:46 | |||||
214.5 0.86 0.86 | 2021-03-24 02:22 | |||||
216.5 0.86 0.86 | 2021-03-24 02:15 |
说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
Copyright © 2002-2022 win007.com, 球探网. All Rights Reserved. |