公司 | 多盘口 | 初 | 变化时间 | |||||
大分 | 盘口 | 小分 | 大分 | 盘口 | 小分 | |||
澳门 | ||||||||
易胜 | 0.71 | 128.5 | 0.94 | 0.83 | 122.5 | 0.83 | 2022-01-12 20:54 详 | |
Crown | 0.88 | 129 | 0.82 | 0.74 | 123 | 0.92 | 2022-01-12 20:55 详 | |
365 | 0.83 | 132.5 | 0.83 | 0.83 | 123.5 | 0.83 | 2022-01-12 20:49 详 | |
伟得 | ||||||||
威廉 | ||||||||
Interwetten | ||||||||
立B | 0.83 | 132.5 | 0.83 | 0.95 | 124.5 | 0.73 | 2022-01-12 20:57 详 | |
12B | 0.85 | 128.5 | 0.85 | 0.89 | 126.5 | 0.77 | 2022-01-12 20:59 详 | |
利J | 0.85 | 128.5 | 0.95 | 0.85 | 127.5 | 0.95 | 2022-01-12 19:29 详 |
澳门 | 易胜 | Crown | 365 | 伟得 | 利J | 变化时间 |
127.5 0.85 0.95 | 2022-01-12 19:29 | |||||
129 0.90 0.80 | 2022-01-12 19:28 | |||||
129 0.88 0.82 | 2022-01-12 19:28 | |||||
128.5 0.80 0.90 | 2022-01-12 19:27 | |||||
128.5 0.82 0.88 | 2022-01-12 19:26 | |||||
127.5 0.79 0.84 | 2022-01-12 19:22 | |||||
127.5 0.77 0.86 | 2022-01-12 19:21 | |||||
127.5 0.82 0.81 | 2022-01-12 19:20 | |||||
129 0.92 0.78 | 2022-01-12 19:20 | |||||
127.5 0.74 0.90 | 2022-01-12 19:20 | |||||
127.5 0.67 0.99 | 2022-01-12 19:19 | |||||
125.5 0.83 0.83 | 2022-01-12 19:19 | |||||
128.5 0.88 0.82 | 2022-01-12 19:19 | |||||
127.5 0.80 1.00 | 2022-01-12 19:19 | |||||
127.5 0.77 0.86 | 2022-01-12 19:19 | |||||
127.5 0.80 0.83 | 2022-01-12 19:18 | |||||
128 0.92 0.78 | 2022-01-12 19:17 | |||||
127.5 0.76 0.87 | 2022-01-12 19:17 | |||||
127.5 0.88 0.82 | 2022-01-12 19:17 | |||||
127.5 0.78 0.85 | 2022-01-12 19:16 | |||||
127.5 0.91 0.79 | 2022-01-12 19:16 | |||||
127.5 0.79 0.91 | 2022-01-12 19:15 | |||||
127 0.78 0.92 | 2022-01-12 19:15 | |||||
126.5 0.83 0.83 | 2022-01-12 19:09 | |||||
127.5 0.83 0.80 | 2022-01-12 19:02 | |||||
127 0.92 0.78 | 2022-01-12 19:02 | |||||
127.5 0.79 0.84 | 2022-01-12 19:01 | |||||
127.5 0.95 0.85 | 2022-01-12 19:00 | |||||
128.5 1.00 0.80 | 2022-01-12 19:00 | |||||
127 0.80 0.90 | 2022-01-12 19:00 | |||||
128 0.81 0.89 | 2022-01-12 18:59 | |||||
129 0.84 0.86 | 2022-01-12 18:58 | |||||
129 0.81 0.89 | 2022-01-12 18:53 | |||||
129 0.88 0.82 | 2022-01-12 18:47 | |||||
128.5 0.71 0.94 | 2022-01-12 13:32 | |||||
128.5 0.85 0.95 | 2022-01-12 12:45 | |||||
129.5 0.83 0.83 | 2022-01-12 03:55 | |||||
130.5 0.83 0.83 | 2022-01-12 03:18 | |||||
132.5 0.83 0.83 | 2022-01-11 20:38 |
说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
Copyright © 2002-2022 win007.com, 球探网. All Rights Reserved. |