公司 | 多盘口 | 初 | 变化时间 | |||||
大分 | 盘口 | 小分 | 大分 | 盘口 | 小分 | |||
澳门 | 0.80 | 137.5 | 0.80 | 0.84 | 135.5 | 0.72 | 2022-01-12 19:47 详 | |
易胜 | 0.90 | 137.5 | 0.95 | 0.79 | 130.5 | 0.87 | 2022-01-12 19:55 详 | |
Crown | 0.94 | 137.5 | 0.86 | 0.91 | 134.5 | 0.75 | 2022-01-12 19:48 详 | |
365 | 0.90 | 136.5 | 0.90 | 0.90 | 131.5 | 0.76 | 2022-01-12 19:52 详 | |
伟得 | 0.85 | 138.5 | 0.91 | 0.83 | 136.5 | 0.83 | 2022-01-12 18:00 详 | |
威廉 | ||||||||
Interwetten | 0.80 | 138.5 | 0.90 | 0.75 | 134.5 | 0.90 | 2022-01-12 19:51 详 | |
立B | 0.80 | 136.5 | 0.85 | 1.25 | 132.5 | 0.55 | 2022-01-12 19:53 详 | |
12B | 0.90 | 137.5 | 0.92 | 0.75 | 128.5 | 0.91 | 2022-01-12 19:57 详 | |
利J | 0.88 | 137.5 | 0.96 | 1.11 | 137.5 | 0.60 | 2022-01-12 19:47 详 |
澳门 | 易胜 | Crown | 365 | 伟得 | 利J | 变化时间 |
136.5 0.90 0.80 | 2022-01-12 18:01 | |||||
136.5 0.80 0.90 | 2022-01-12 18:00 | |||||
137.5 0.80 0.76 | 2022-01-12 18:00 | |||||
137.5 0.76 0.80 | 2022-01-12 18:00 | |||||
136.5 0.83 0.83 | 2022-01-12 18:00 | |||||
137.5 0.89 0.80 | 2022-01-12 18:00 | |||||
136.5 0.83 0.83 | 2022-01-12 17:59 | |||||
137.5 1.07 0.79 | 2022-01-12 17:37 | |||||
137.5 1.13 0.75 | 2022-01-12 17:35 | |||||
137.5 1.04 0.80 | 2022-01-12 17:35 | |||||
136.5 0.88 0.88 | 2022-01-12 17:35 | |||||
137.5 1.05 0.79 | 2022-01-12 17:35 | |||||
137.5 0.99 0.85 | 2022-01-12 17:34 | |||||
137.5 1.05 0.79 | 2022-01-12 17:34 | |||||
137.5 1.01 0.84 | 2022-01-12 17:28 | |||||
137.5 0.99 0.85 | 2022-01-12 17:26 | |||||
137.5 0.97 0.87 | 2022-01-12 16:46 | |||||
137.5 0.96 0.88 | 2022-01-12 16:46 | |||||
137.5 0.89 0.95 | 2022-01-12 15:13 | |||||
137.5 0.80 0.80 | 2022-01-12 14:08 | |||||
137.5 0.94 0.86 | 2022-01-12 11:43 | |||||
137.5 0.90 0.95 | 2022-01-12 07:30 | |||||
137.5 0.88 0.96 | 2022-01-12 01:28 | |||||
136.5 0.90 0.90 | 2022-01-11 18:45 | |||||
137.5 0.91 0.85 | 2022-01-11 18:39 | |||||
137.5 0.88 0.91 | 2022-01-11 10:36 | |||||
138.5 0.91 0.85 | 2022-01-11 07:59 | |||||
138.5 0.85 0.91 | 2022-01-11 01:51 |
说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
Copyright © 2002-2022 win007.com, 球探网. All Rights Reserved. |