公司 | 多盘口 | 初 | 变化时间 | |||||
大分 | 盘口 | 小分 | 大分 | 盘口 | 小分 | |||
澳门 | 0.80 | 154.5 | 0.80 | 0.86 | 140.5 | 0.70 | 2022-01-12 20:36 详 | |
易胜 | 0.77 | 154.5 | 0.91 | 0.79 | 132.5 | 0.87 | 2022-01-12 20:44 详 | |
Crown | 0.85 | 154.5 | 0.85 | 0.79 | 136.5 | 0.87 | 2022-01-12 20:34 详 | |
365 | 0.83 | 154.5 | 0.83 | 0.86 | 133.5 | 0.80 | 2022-01-12 20:44 详 | |
伟得 | 0.85 | 154.5 | 0.85 | 0.85 | 155.5 | 0.83 | 2022-01-12 18:43 详 | |
威廉 | ||||||||
Interwetten | ||||||||
立B | 0.83 | 154.5 | 0.83 | 1.10 | 132.5 | 0.61 | 2022-01-12 20:44 详 | |
12B | 0.85 | 154.5 | 0.85 | 0.79 | 131.5 | 0.87 | 2022-01-12 20:47 详 | |
利J | 0.92 | 154.5 | 0.92 | 1.25 | 138.5 | 0.50 | 2022-01-12 20:35 详 |
澳门 | 易胜 | Crown | 365 | 伟得 | 利J | 变化时间 |
156.5 0.80 0.87 | 2022-01-12 18:50 | |||||
154.5 0.84 0.76 | 2022-01-12 18:50 | |||||
158.5 0.92 0.78 | 2022-01-12 18:49 | |||||
156.5 0.96 0.88 | 2022-01-12 18:49 | |||||
157 0.83 0.87 | 2022-01-12 18:46 | |||||
155.5 0.85 0.83 | 2022-01-12 18:43 | |||||
159.5 0.83 0.83 | 2022-01-12 18:39 | |||||
157 0.85 0.85 | 2022-01-12 18:35 | |||||
155.5 0.80 0.90 | 2022-01-12 18:30 | |||||
157.5 0.83 0.83 | 2022-01-12 18:29 | |||||
156.5 0.82 0.84 | 2022-01-12 18:25 | |||||
154.5 0.85 0.85 | 2022-01-12 18:21 | |||||
154.5 0.83 0.85 | 2022-01-12 18:20 | |||||
156.5 0.83 0.83 | 2022-01-12 18:19 | |||||
154.5 0.83 0.87 | 2022-01-12 18:19 | |||||
156.5 0.99 0.85 | 2022-01-12 18:19 | |||||
155.5 0.83 0.87 | 2022-01-12 18:18 | |||||
154.5 0.83 0.85 | 2022-01-12 18:15 | |||||
154.5 0.81 0.89 | 2022-01-12 18:15 | |||||
154.5 0.85 0.85 | 2022-01-12 18:08 | |||||
154.5 0.76 0.91 | 2022-01-12 15:13 | |||||
154.5 0.80 0.80 | 2022-01-12 14:09 | |||||
154.5 0.77 0.91 | 2022-01-12 13:32 | |||||
154.5 0.92 0.92 | 2022-01-12 12:28 | |||||
154.5 0.85 0.85 | 2022-01-12 02:36 | |||||
154.5 0.83 0.83 | 2022-01-11 21:11 |
说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
Copyright © 2002-2022 win007.com, 球探网. All Rights Reserved. |